MEKECEYE SON ARAÇ
ADAPAZARINDAN 20:30 DA,
PAMUKOVA DAN 21 :30 DA HAREKET EDECEKTİR.
| MEKECE | PAMUKOVA | ADAPAZARI |
| – | 06:00 | 07:00 |
| – | 06:30 | 07:30 |
| 06:20 | 06:50 | 08:00 |
| – | 07:00 | 08:20 |
| – | 07:12 | 08:40 |
| 06:54 | 07:24 | 09:00 |
| – | 07:36 | 09:20 |
| 07:18 | 07:48 | 09:40 |
| 07:30 | 08:00 | 10:00 |
| 07:50 | 08:20 | 10:20 |
| 08:10 | 08:40 | 10:40 |
| 08:30 | 09:00 | 11:00 |
| 08:50 | 09:20 | 11:30 |
| 09:10 | 09:40 | – |
| 09:30 | 10:00 | 12:00 |
| 09:50 | 10:20 | 12:30 |
| 10:10 | 10:40 | 13:00 |
| 10:30 | 11:00 | 13:20 |
| 10:50 | 11:20 | 13:40 |
| 11:10 | 11:40 | 14:00 |
| 11:30 | 12:00 | 14:20 |
| 11:50 | 12:20 | 14:40 |
| 12:10 | 12:40 | 15:00 |
| 12:30 | 13:00 | 15:20 |
| 12:50 | 13:20 | 15:40 |
| – | – | 16:00 |
| 13:10 | 13:40 | 16:20 |
| 13:30 | 14:00 | 16:40 |
| 14:00 | 14:30 | 17:00 |
| 14:30 | 15:00 | 17:15 |
| 14:50 | 15:20 | 17:30 |
| 15:10 | 15:40 | 17:45 |
| 15:30 | 16:00 | 18:00 |
| 15:50 | 16:20 | 18:20 |
| 16:10 | 16:40 | 18:40 |
| 16:30 | 17:00 | 19:00 |
| 17:00 | 17:30 | 19:30 |
| 17:30 | 18:00 | 20:00 |
| 18:00 | 18:30 | 20:30 |
| 18:30 | 19:00 | 21:00 |
| 19:30 | 20:00 | 21:45 |
| 20:30 | 21:00 | 22:30 |
| 22:00 | 22:30 | 23:30 |
